Lyžařský areál Praděd – nazývaný „Moravským ledovcem “ láká především svými přírodními krásami a vynikajícími sněhovými podmínkami . Okolní terény uspokojí příznivce sjezdového i běžeckého lyžování od konce října do konce dubna. Vhodné podmínky zde najdou jak začátečníci, tak také pokročilí lyžaři. Na severních svazích Petrových Kamenů je nejvýše položené středisko v ČR : 1235 – 1445 m n.m.
Nazwa | Surowość | Wygięcie | Długość | Warunek | Zdjęcie | Wideo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sjezdovka Švýcárna | lehká | 60m | 250m | Zavřena |
Trať | Název tratě | Náročnost | Délka | Stav |
---|---|---|---|---|
29 | Ovčárna - Praděd | méně náročná trasa se závěrečným vrcholovým stoupáním na rozhlednu | 4km | upravené 2.4. |
30 | Ovčárna - Švýcarna - zpět | méně náročná trasa s max. převýšením 126 m | 9km | -- |
31 | Karlov - Mravencovka - Alfrédka - Mravenčí sedlo - Nová Ves - Jelení Potok - Karlov | méně náročná trasa po upravovaných stopách vedoucí převážně lesními úseky | 24km | -- |
32 | Ovčárna - Švýcárna - Červenohorské sedlo a zpět | náročná trasa délkou a převýšením | 24km | upravené 2.4. |
33 | Ovčárna - Petrovy Kameny - Jelení studánka - Skřítek - zpět | náročná trasa délkou a převýšením | 30km | -- |
Firma Josef Figura děkuje Moravskoslezskému kraji, že podporuje běžecké lyžování.